movielad
03-16-2005, 04:37 PM
Under a "normal" (i.e. not a jailshell) environment, df output appears normal (i.e. it lists the root partition and /tmp) - I just wanted to be sure that this:
-jailshell-2.05b$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/sbin
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/share
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/bin
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/X11R6
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/local/bin
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/local/lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/kerberos
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/libexec
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/man
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/log
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/spool
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/run
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /home/xxxxxxxxx
/dev/root 308M 3.1M 305M 1% /tmp
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /dev
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /bin
output is okay behaviour under a Virtuozzo/cPanel VPS jailshell?
M.
-jailshell-2.05b$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/sbin
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/share
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/bin
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/X11R6
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/local/bin
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/local/lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/kerberos
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/libexec
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /usr/man
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/log
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/spool
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/lib
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /var/run
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /home/xxxxxxxxx
/dev/root 308M 3.1M 305M 1% /tmp
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /dev
/dev/root 10G 1.6G 8.5G 16% /bin
output is okay behaviour under a Virtuozzo/cPanel VPS jailshell?
M.